Vergleich
Modelle vergleichen
Wählen Sie 2 bis 4 Modelle für den direkten Vergleich.
| — | S 55Schraubenkompressor 5,5 kW | K 75Schraubenkompressor 7,5 kW 4-in-1 | S 110Schraubenkompressor 11 kW | S 150Schraubenkompressor 15 kW | S 220 PMSchraubenkompressor 22 kW mit Permanentmagnetmotor | E 40Kolbenkompressor 4 kW | E 75Kolbenkompressor 7,5 kW | E 110Kolbenkompressor 11 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | S-Serie | K-Serie | S-Serie | S-Serie | S-Serie | E-Serie | E-Serie | E-Serie |
| Leistung | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 4 kW | 7,5 kW | 11 kW |
| Technologie | Schraubenkompressor | Schraubenkompressor 4-in-1 | Schraubenkompressor | Schraubenkompressor | Schraubenkompressor, Permanentmagnetmotor | Kolbenkompressor | Kolbenkompressor | Kolbenkompressor |
| Maximaler Druck | Zu ergänzen | 8 bar | Zu ergänzen | Zu ergänzen | 10 bar | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen |
| Liefermenge | ≈ 800 l/min (zu bestätigen) | ≈ 1.100 l/min | ≈ 1.600 l/min (zu bestätigen) | ≈ 2.200 l/min (zu bestätigen) | ≈ 3.200 l/min (zu bestätigen) | ≈ 400 l/min (zu bestätigen) | ≈ 800 l/min (zu bestätigen) | ≈ 1.200 l/min (zu bestätigen) |
| Druckbehälter | Ohne Druckbehälter | 420 L | Ohne Druckbehälter | Ohne Druckbehälter | Ohne Druckbehälter | Integrierter Druckbehälter (Volumen zu ergänzen) | Integrierter Druckbehälter (Volumen zu ergänzen) | Integrierter Druckbehälter (Volumen zu ergänzen) |
| Trocknung und Filtration | Zu ergänzen | Kältetrockner + Filtration integriert | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen |
| Stromversorgung | Zu ergänzen | 400 V Drehstrom / 50 Hz | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen |
| Kühlung | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Luftgekühlt | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen |
| Schallpegel | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen |
| Ausgangsanschluss | Zu ergänzen | G 3/4" | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen |
| Abmessungen | Zu ergänzen | 165 × 85 × 120 cm (L × B × H) | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen |
| Gewicht | Zu ergänzen | ca. 310 kg | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen |
| Erste Wartung | Zu ergänzen | 500 Betriebsstunden | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen | Zu ergänzen |
| Liefermenge (Richtwert) | ≈ 800 l/min (zu bestätigen) | ≈ 1.100 l/min | ≈ 1.600 l/min (zu bestätigen) | ≈ 2.200 l/min (zu bestätigen) | ≈ 3.200 l/min (zu bestätigen) | ≈ 400 l/min (zu bestätigen) | ≈ 800 l/min (zu bestätigen) | ≈ 1.200 l/min (zu bestätigen) |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
AIRSTAHL im Vergleich zu Premiummarken
K 75 — Schraubenkompressor 7,5 kW 4-in-1
| Kriterium | AIRSTAHL | Vergleichbare Premiummarke |
|---|---|---|
| Leistung | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Liefermenge | 1,1 m³/min bei 8 bar | Zu ergänzen |
| Ausstattung | 4-in-1-Ausführung: Kompressor, 420-L-Druckbehälter, Kältetrockner und Filtration integriert. | Zu ergänzen |
| Garantie | 2 Jahre | Zu ergänzen |
| Ersatzteile | 15 Jahre verfügbar | Zu ergänzen |
| Kundendienst | In Frankreich, Lager in der France, près de Paris | Zu ergänzen |
| Dokumentation | Auf Französisch | Zu ergänzen |
| Nettopreis | Auf Anfrage | Zu ergänzen |
Unverbindlicher Vergleich mit einer Maschine gleicher Leistung einer Premiummarke am Markt. Es wird keine Wettbewerbsmarke genannt.
Ein Projekt, eine Frage?
Schnelle Antwort, kostenloses Angebot, Beratung zum passenden Modell.