Comparativa
Comparar los modelos
Marque de 2 a 4 modelos para compararlos lado a lado.
| — | S 55Compresor de tornillo 5,5 kW | K 75Compresor de tornillo 7,5 kW 4 en 1 | S 110Compresor de tornillo 11 kW | S 150Compresor de tornillo 15 kW | S 220 PMCompresor de tornillo 22 kW imán permanente | E 40Compresor de pistón 4 kW | E 75Compresor de pistón 7,5 kW | E 110Compresor de pistón 11 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Serie S | Serie K | Serie S | Serie S | Serie S | Serie E | Serie E | Serie E |
| Potencia | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 4 kW | 7,5 kW | 11 kW |
| Tecnología | Compresor de tornillo | Compresor de tornillo 4 en 1 | Compresor de tornillo | Compresor de tornillo | Compresor de tornillo, motor de imán permanente | Compresor de pistón | Compresor de pistón | Compresor de pistón |
| Presión máxima | Pendiente de completar | 8 bar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | 10 bar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar |
| Caudal de aire | ≈ 800 l/min (pendiente de validar) | ≈ 1100 l/min | ≈ 1600 l/min (pendiente de validar) | ≈ 2200 l/min (pendiente de validar) | ≈ 3200 l/min (pendiente de validar) | ≈ 400 l/min (pendiente de validar) | ≈ 800 l/min (pendiente de validar) | ≈ 1200 l/min (pendiente de validar) |
| Depósito | Sin depósito | 420 L | Sin depósito | Sin depósito | Sin depósito | Depósito integrado (capacidad por confirmar) | Depósito integrado (capacidad por confirmar) | Depósito integrado (capacidad por confirmar) |
| Secado y filtración | Pendiente de completar | Secador frigorífico + filtración integrados | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar |
| Alimentación eléctrica | Pendiente de completar | 400 V trifásica / 50 Hz | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar |
| Refrigeración | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Refrigerado por aire | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar |
| Nivel sonoro | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar |
| Conexión de salida | Pendiente de completar | G 3/4" | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar |
| Dimensiones | Pendiente de completar | 165 × 85 × 120 cm (largo × ancho × alto) | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar |
| Peso | Pendiente de completar | 310 kg aprox. | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar |
| Primer mantenimiento | Pendiente de completar | 500 horas | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar | Pendiente de completar |
| Caudal de aire orientativo | ≈ 800 l/min (pendiente de validar) | ≈ 1100 l/min | ≈ 1600 l/min (pendiente de validar) | ≈ 2200 l/min (pendiente de validar) | ≈ 3200 l/min (pendiente de validar) | ≈ 400 l/min (pendiente de validar) | ≈ 800 l/min (pendiente de validar) | ≈ 1200 l/min (pendiente de validar) |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Precio | Bajo presupuesto | Bajo presupuesto | Bajo presupuesto | Bajo presupuesto | Bajo presupuesto | Bajo presupuesto | Bajo presupuesto | Bajo presupuesto |
AIRSTAHL frente a las marcas premium
K 75 — Compresor de tornillo 7,5 kW 4 en 1
| Criterio | AIRSTAHL | Marca premium equivalente |
|---|---|---|
| Potencia | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Caudal de aire | 1,1 m³/min a 8 bar | Pendiente de completar |
| Equipamiento | Versión 4 en 1: compresor, depósito de 420 L, secador frigorífico y filtración integrados. | Pendiente de completar |
| Garantía | 2 años | Pendiente de completar |
| Piezas de repuesto | Disponibles 15 años | Pendiente de completar |
| Servicio posventa | En Francia, stock en France, près de Paris | Pendiente de completar |
| Documentación | En francés | Pendiente de completar |
| Precio sin IVA | Bajo presupuesto | Pendiente de completar |
Comparación orientativa con una máquina de potencia equivalente de una marca premium del mercado. No se cita ninguna marca de la competencia.
¿Un proyecto, una pregunta?
Respuesta rápida, presupuesto gratuito, asesoramiento sobre el modelo adecuado.