Comparatif
Comparer les modèles
Cochez de 2 à 4 modèles pour les comparer côte à côte.
| — | S 55Compresseur à vis 5,5 kW | K 75Compresseur à vis 7,5 kW 4-en-1 | S 110Compresseur à vis 11 kW | S 150Compresseur à vis 15 kW | S 220 PMCompresseur à vis 22 kW aimant permanent | E 40Compresseur à piston 4 kW | E 75Compresseur à piston 7,5 kW | E 110Compresseur à piston 11 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | Série S | Série K | Série S | Série S | Série S | Série E | Série E | Série E |
| Puissance | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 4 kW | 7,5 kW | 11 kW |
| Technologie | Compresseur à vis | Compresseur à vis 4-en-1 | Compresseur à vis | Compresseur à vis | Compresseur à vis, moteur à aimant permanent | Compresseur à piston | Compresseur à piston | Compresseur à piston |
| Pression maximale | À compléter | 8 bar | À compléter | À compléter | 10 bar | À compléter | À compléter | À compléter |
| Débit d'air | ≈ 800 l/min (à valider) | ≈ 1 100 l/min | ≈ 1 600 l/min (à valider) | ≈ 2 200 l/min (à valider) | ≈ 3 200 l/min (à valider) | ≈ 400 l/min (à valider) | ≈ 800 l/min (à valider) | ≈ 1 200 l/min (à valider) |
| Cuve | Sans cuve | 420 L | Sans cuve | Sans cuve | Sans cuve | Cuve intégrée (capacité à compléter) | Cuve intégrée (capacité à compléter) | Cuve intégrée (capacité à compléter) |
| Séchage et filtration | À compléter | Sécheur frigorifique + filtration intégrés | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| Alimentation électrique | À compléter | 400 V triphasé / 50 Hz | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| Refroidissement | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | Refroidi par air | À compléter | À compléter | À compléter |
| Niveau sonore | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| Raccord de sortie | À compléter | G 3/4" | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| Dimensions | À compléter | 165 × 85 × 120 cm (L × l × h) | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| Poids | À compléter | 310 kg environ | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| Premier entretien | À compléter | 500 heures | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| Débit d'air indicatif | ≈ 800 l/min (à valider) | ≈ 1 100 l/min | ≈ 1 600 l/min (à valider) | ≈ 2 200 l/min (à valider) | ≈ 3 200 l/min (à valider) | ≈ 400 l/min (à valider) | ≈ 800 l/min (à valider) | ≈ 1 200 l/min (à valider) |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Prix | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
AIRSTAHL face aux marques premium
K 75 — Compresseur à vis 7,5 kW 4-en-1
| Critère | AIRSTAHL | Marque premium équivalente |
|---|---|---|
| Puissance | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Débit d'air | 1,1 m³/min à 8 bar | À compléter |
| Équipement | Version 4-en-1 : compresseur, cuve 420 L, sécheur frigorifique et filtration intégrés. | À compléter |
| Garantie | 2 ans | À compléter |
| Pièces détachées | Disponibles 15 ans | À compléter |
| SAV | En France, stock en Île-de-France | À compléter |
| Documentation | En français | À compléter |
| Prix HT | Sur devis | À compléter |
Comparaison indicative avec une machine de puissance équivalente d'une marque premium du marché. Aucune marque concurrente n'est citée.
Un projet, une question ?
Réponse rapide, devis gratuit, conseil sur le bon modèle.