المقارنة
مقارنة الطرازات
اختاروا من 2 إلى 4 طرازات لمقارنتها جنباً إلى جنب.
| — | S 55ضاغط هواء لولبي 5.5 كيلوواط | K 75ضاغط هواء لولبي 7.5 كيلوواط 4 في 1 | S 110ضاغط هواء لولبي 11 كيلوواط | S 150ضاغط هواء لولبي 15 كيلوواط | S 220 PMضاغط هواء لولبي 22 كيلوواط بمحرك مغناطيس دائم | E 40ضاغط هواء مكبسي 4 كيلوواط | E 75ضاغط هواء مكبسي 7.5 كيلوواط | E 110ضاغط هواء مكبسي 11 كيلوواط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلسلة | السلسلة S | السلسلة K | السلسلة S | السلسلة S | السلسلة S | السلسلة E | السلسلة E | السلسلة E |
| القدرة | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW |
| التقنية | ضاغط لولبي | ضاغط لولبي 4 في 1 | ضاغط لولبي | ضاغط لولبي | ضاغط لولبي بمحرك مغناطيس دائم | ضاغط مكبسي | ضاغط مكبسي | ضاغط مكبسي |
| الضغط الأقصى | قيد الإضافة | 8 bar | قيد الإضافة | قيد الإضافة | 10 bar | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة |
| تدفق الهواء | ≈ 800 l/min (قيد التأكيد) | ≈ 1,100 l/min | ≈ 1,600 l/min (قيد التأكيد) | ≈ 2,200 l/min (قيد التأكيد) | ≈ 3,200 l/min (قيد التأكيد) | ≈ 400 l/min (قيد التأكيد) | ≈ 800 l/min (قيد التأكيد) | ≈ 1,200 l/min (قيد التأكيد) |
| خزان الهواء | دون خزان هواء | 420 L | دون خزان هواء | دون خزان هواء | دون خزان هواء | خزان هواء مدمج (السعة قيد الإضافة) | خزان هواء مدمج (السعة قيد الإضافة) | خزان هواء مدمج (السعة قيد الإضافة) |
| التجفيف والترشيح | قيد الإضافة | مجفف تبريدي + ترشيح مدمجان | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة |
| التغذية الكهربائية | قيد الإضافة | 400 V ثلاثي الطور / 50 Hz | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة |
| التبريد | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | تبريد بالهواء | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة |
| مستوى الضجيج | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة |
| وصلة الخروج | قيد الإضافة | G 3/4" | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة |
| الأبعاد | قيد الإضافة | 165 × 85 × 120 cm (الطول × العرض × الارتفاع) | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة |
| الوزن | قيد الإضافة | حوالي 310 kg | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة |
| الصيانة الأولى | قيد الإضافة | 500 ساعة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة | قيد الإضافة |
| تدفق الهواء التقريبي | ≈ 800 l/min (قيد التأكيد) | ≈ 1,100 l/min | ≈ 1,600 l/min (قيد التأكيد) | ≈ 2,200 l/min (قيد التأكيد) | ≈ 3,200 l/min (قيد التأكيد) | ≈ 400 l/min (قيد التأكيد) | ≈ 800 l/min (قيد التأكيد) | ≈ 1,200 l/min (قيد التأكيد) |
| الضمان | سنتان | سنتان | سنتان | سنتان | سنتان | سنتان | سنتان | سنتان |
| السعر | بموجب عرض سعر | بموجب عرض سعر | بموجب عرض سعر | بموجب عرض سعر | بموجب عرض سعر | بموجب عرض سعر | بموجب عرض سعر | بموجب عرض سعر |
AIRSTAHL مقارنة بالعلامات الفاخرة
K 75 — ضاغط هواء لولبي 7.5 كيلوواط 4 في 1
| المعيار | AIRSTAHL | علامة فاخرة مماثلة |
|---|---|---|
| القدرة | 7.5 kW | 7.5 kW |
| تدفق الهواء | 1.1 m³/min عند 8 bar | قيد الإضافة |
| التجهيزات | نسخة 4 في 1: ضاغط وخزان هواء 420 L ومجفف تبريدي وترشيح مدمجة. | قيد الإضافة |
| الضمان | سنتان | قيد الإضافة |
| قطع الغيار | متوفرة لمدة 15 سنة | قيد الإضافة |
| خدمة ما بعد البيع | في فرنسا، مخزون في منطقة إيل دو فرانس | قيد الإضافة |
| الوثائق | باللغة الفرنسية | قيد الإضافة |
| السعر دون ضرائب | بموجب عرض سعر | قيد الإضافة |
مقارنة استرشادية مع آلة بقدرة مماثلة من علامة فاخرة في السوق. لا تُذكر أي علامة منافسة.
لديكم مشروع أو سؤال؟
رد سريع، عرض سعر مجاني، ومشورة لاختيار الطراز المناسب.