Comparison
Compare models
Tick 2 to 4 models to compare them side by side.
| — | S 55Screw compressor 5.5 kW | K 75Screw compressor 7.5 kW 4-in-1 | S 110Screw compressor 11 kW | S 150Screw compressor 15 kW | S 220 PMScrew compressor 22 kW permanent magnet | E 40Piston compressor 4 kW | E 75Piston compressor 7.5 kW | E 110Piston compressor 11 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | S Series | K Series | S Series | S Series | S Series | E Series | E Series | E Series |
| Power | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW |
| Technology | Screw compressor | 4-in-1 screw compressor | Screw compressor | Screw compressor | Screw compressor, permanent magnet motor | Piston compressor | Piston compressor | Piston compressor |
| Maximum pressure | To be completed | 8 bar | To be completed | To be completed | 10 bar | To be completed | To be completed | To be completed |
| Air flow | ≈ 800 l/min (to be confirmed) | ≈ 1,100 l/min | ≈ 1,600 l/min (to be confirmed) | ≈ 2,200 l/min (to be confirmed) | ≈ 3,200 l/min (to be confirmed) | ≈ 400 l/min (to be confirmed) | ≈ 800 l/min (to be confirmed) | ≈ 1,200 l/min (to be confirmed) |
| Air receiver | No air receiver | 420 L | No air receiver | No air receiver | No air receiver | Built-in air receiver (capacity to be confirmed) | Built-in air receiver (capacity to be confirmed) | Built-in air receiver (capacity to be confirmed) |
| Drying and filtration | To be completed | Built-in refrigerated dryer + filtration | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed |
| Power supply | To be completed | 400 V three-phase / 50 Hz | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed |
| Cooling | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | Air-cooled | To be completed | To be completed | To be completed |
| Noise level | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed |
| Outlet connection | To be completed | G 3/4" | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed |
| Dimensions | To be completed | 165 × 85 × 120 cm (L × W × H) | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed |
| Weight | To be completed | approx. 310 kg | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed |
| First service | To be completed | 500 hours | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed | To be completed |
| Indicative air flow | ≈ 800 l/min (to be confirmed) | ≈ 1,100 l/min | ≈ 1,600 l/min (to be confirmed) | ≈ 2,200 l/min (to be confirmed) | ≈ 3,200 l/min (to be confirmed) | ≈ 400 l/min (to be confirmed) | ≈ 800 l/min (to be confirmed) | ≈ 1,200 l/min (to be confirmed) |
| Warranty | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
| Price | On quote | On quote | On quote | On quote | On quote | On quote | On quote | On quote |
AIRSTAHL versus premium brands
K 75 — Screw compressor 7.5 kW 4-in-1
| Criterion | AIRSTAHL | Equivalent premium brand |
|---|---|---|
| Power | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Air flow | 1.1 m³/min at 8 bar | To be completed |
| Equipment | 4-in-1 version: compressor, 420 L air receiver, refrigerated dryer and filtration built in. | To be completed |
| Warranty | 2 years | To be completed |
| Spare parts | Available for 15 years | To be completed |
| After-sales service | In France, stock in France, près de Paris | To be completed |
| Documentation | In French | To be completed |
| Price excl. VAT | On quote | To be completed |
Indicative comparison with a machine of equivalent power from a premium brand on the market. No competing brand is named.
A project, a question?
Fast response, free quote, advice on the right model.